Faqja kryesore523373 • BOM
add
Mini Diamonds (India) Ltd
Mbyllja e fundit
202,00 INR
Diapazoni ditor
198,00 INR - 201,50 INR
Diapazoni vjetor
75,48 INR - 233,00 INR
Kapitalizimi i tregut
4,75 mld INR
Volumi mesatar
7,52 mijë
Raporti çmim/fitim
143,93
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BOM
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 968,32 mln | 14,32% |
Kostoja operative | 43,00 mln | 80,31% |
Të ardhurat neto | -27,56 mln | -304,90% |
Marzhi i fitimit neto | -2,85 | -279,25% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -8,22 mln | -158,46% |
Norma efektive tatimore | -291,71% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 23,92 mln | 31,60% |
Aktivet në total | 2,10 mld | 19,19% |
Pasivet në total | 1,48 mld | -11,99% |
Kapitali aksioner në total | 626,30 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 23,55 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 7,60 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -3,51% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -27,56 mln | -304,90% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1987
Faqja në internet
Punonjësit
6