Strona główna524000 • BOM
add
Poonawalla Fincorp Ltd
Poprz. zamknięcie
369,00 ₹
Zakres dzienny
362,55 ₹ - 383,65 ₹
Zakres roczny
267,25 ₹ - 480,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
294,66 mld INR
Śr. liczba
166,49 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,50 mld | -13,70% |
Koszty operacyjne | 4,69 mld | 88,13% |
Dochód netto | 623,30 mln | -81,21% |
Marża zysku netto | 11,34 | -78,22% |
Zysk na akcję | 0,81 | -80,99% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 22,30% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 351,10 mln | -86,24% |
Aktywa łącznie | 350,30 mld | 45,43% |
Zobowiązania łącznie | 268,55 mld | 68,69% |
Łączny kapitał | 81,75 mld | — |
Należne akcje | 769,51 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 623,30 mln | -81,21% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
2 384