Domača stran524412 • BOM
add
Aarey Drugs and Pharmaceuticals Ltd
Prejšnji trg. dan.
69,34 ₹
Dnevni razpon
70,72 ₹ - 70,72 ₹
Letni razpon
31,30 ₹ - 75,75 ₹
Tržna kapitalizacija
2,03 mrd. INR
Povprečni obseg
5,86 tis.
Razm. P/E
38,43
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,08 mrd. | −48,61 % |
Stroški poslovanja | 23,56 mio. | −60,94 % |
Čisti dohodek | 4,70 mio. | −78,16 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,43 | −57,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −29,47 mio. | −118,52 % |
Efektivna davčna stopnja | 71,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 32,29 mio. | 11,75 % |
Skupna sredstva | 2,38 mrd. | −21,44 % |
Skupne obveznosti | 997,86 mio. | −41,48 % |
Celoten lastniški kapital | 1,38 mrd. | — |
Shares outstanding | 235,05 mio. | — |
Razmerje P/B | 11,77 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −4,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 4,70 mio. | −78,16 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto