Pàgina d'inici524470 • BOM
add
Syncom Formulations (India) Ltd
Tancament anterior
19,74 ₹
Interval de preus d'avui
19,80 ₹ - 20,62 ₹
Interval anual
10,60 ₹ - 27,94 ₹
Capitalit. borsària
18,95 kM INR
Volum mitjà
622,25 k
Ràtio PER
49,95
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1023,14 M | 60,27 % |
Despesa d'explotació | 256,52 M | 33,56 % |
Ingressos nets | 111,08 M | 70,59 % |
Marge de benefici net | 10,86 | 6,47 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 121,61 M | 86,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,20 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 920,06 M | 49,87 % |
Actiu total | 3724,45 M | -7,74 % |
Passiu total | 588,86 M | -55,90 % |
Capital total | 3135,59 M | — |
Accions en circulació | 694,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,37 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,89 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 111,08 M | 70,59 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
998