હોમ524470 • BOM
add
Syncom Formulations (India) Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹21.85
આજની રેંજ
₹20.75 - ₹21.89
વર્ષની રેંજ
₹12.31 - ₹27.94
માર્કેટ કેપ
20.27 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
10.11 લાખ
P/E ગુણોત્તર
37.82
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.49 અબજ | 99.64% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 32.05 કરોડ | 40.26% |
કુલ આવક | 17.69 કરોડ | 138.97% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 11.89 | 19.74% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 17.67 કરોડ | 93.87% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.06% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 89.93 કરોડ | -31.65% |
કુલ અસેટ | 4.13 અબજ | 2.13% |
કુલ જવાબદારીઓ | 71.12 કરોડ | -38.96% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.42 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.11 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 7.07 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 12.20% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 17.69 કરોડ | 138.97% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1988
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
998