Pagrindinis524470 • BOM
add
Syncom Formulations (India) Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
21,85 INR
Dienos intervalas
20,75 INR - 21,89 INR
Metų intervalas
12,31 INR - 27,94 INR
Bendroji vertė rinkoje
20,27 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
1,01 mln.
Kainos ir pajamų santykis
37,82
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,49 mlrd. | 99,64 % |
Veiklos sąnaudos | 320,45 mln. | 40,26 % |
Grynosios pajamos | 176,94 mln. | 138,97 % |
Grynojo pelno marža | 11,89 | 19,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 176,67 mln. | 93,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,06 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 899,28 mln. | −31,65 % |
Visas turtas | 4,13 mlrd. | 2,13 % |
Visi įsipareigojimai | 711,23 mln. | −38,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,42 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,11 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 7,07 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 12,20 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 176,94 mln. | 138,97 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
998