Avaleht5244 • TPE
add
Brightek Optoelectronic Co Ltd
Viimane sulgemishind
46,55 NT$
Tänane vahemik
44,40 NT$ - 46,30 NT$
Aasta vahemik
33,75 NT$ - 59,00 NT$
Turuväärtus
3,10 mld TWD
Keskmine maht
1,95 mln
P/E suhe
20,65
Dividendimäär
3,30%
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TWD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 178,54 mln | −2,70% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 61,97 mln | 3,59% |
Puhastulu | 29,16 mln | −24,80% |
Puhaskasumimarginaal | 16,33 | −22,72% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 26,52 mln | −29,54% |
Tõhus maksumäär | 17,51% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TWD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,24 mld | 48,86% |
Kogu vara | 2,60 mld | 30,41% |
Kõik kohustused | 703,99 mln | 149,86% |
Kogu omakapital | 1,90 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 68,24 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,67 | — |
Varade tasuvus | 1,75% | — |
Kapitali tasuvus | 1,96% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TWD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 29,16 mln | −24,80% |
Põhitegevuse rahakäive | 36,56 mln | −41,35% |
Investeeringute raha | −75,12 mln | −111,40% |
Finantseerimise raha | −5,06 mln | 5,97% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −28,48 mln | −189,77% |
Tasuta rahavoog | −111,78 mln | −617,00% |
Teave
Asutatud
2001
Veebisait
Töötajate arv
279