Heim524500 • BOM
add
Kilitch Drugs (India) Ltd
Við síðustu lokun
304,95 ₹
Dagbil
300,10 ₹ - 313,20 ₹
Árabil
298,45 ₹ - 469,85 ₹
Markaðsvirði
5,02 ma. INR
Meðalmagn
1,47 þ.
V/H-hlutf.
30,41
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 474,75 m. | 15,22% |
Rekstrarkostnaður | 173,96 m. | 31,85% |
Nettótekjur | 86,17 m. | 81,75% |
Hagnaðarhlutfall | 18,15 | 57,69% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 62,16 m. | -27,77% |
Virkt skatthlutfall | 16,77% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 588,52 m. | 12,96% |
Heildareignir | 2,59 ma. | 9,46% |
Heildarskuldir | 709,50 m. | 0,88% |
Eigið fé alls | 1,88 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 16,08 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,59 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,41% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 86,17 m. | 81,75% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1978
Vefsvæði
Starfsfólk
168