முகப்பு524500 • BOM
add
Kilitch Drugs (India) Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹304.95
நாளின் விலை வரம்பு
₹300.10 - ₹313.20
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹298.45 - ₹469.85
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.02பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.47ஆ
P/E விகிதம்
30.41
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
MSFT
1.17%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 474.75மி | 15.22% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 173.96மி | 31.85% |
நிகர வருமானம் | 86.17மி | 81.75% |
நிகர லாப அளவு | 18.15 | 57.69% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 62.16மி | -27.77% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 16.77% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 588.52மி | 12.96% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.59பி | 9.46% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 709.50மி | 0.88% |
மொத்தப் பங்கு | 1.88பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.08மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.59 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 86.17மி | 81.75% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1978
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
168