Tuis524502 • BOM
add
Raaj Medisafe India Ltd
Vorige sluiting
₹86,01
Jaarwisseling
₹36,48 - ₹122,60
Markkapitalisasie
1,14 mjd INR
Gemiddelde volume
437,00
P/V-verhouding
26,78
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 125,24 m | 11,82% |
Bedryfskoste | 36,07 m | 84,72% |
Netto inkomste | 6,52 m | -38,23% |
Netto winsgrens | 5,21 | -44,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 14,98 m | -5,00% |
Effektiewe belastingkoers | 9,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,59 m | 492,19% |
Totale bates | 580,20 m | 108,21% |
Totale aanspreeklikheid | 355,48 m | 90,26% |
Totale ekwiteit | 224,72 m | — |
Uitstaande aandele | 13,31 m | — |
Prys om te bespreek | 5,10 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,83% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 6,52 m | -38,23% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
101