હોમ524502 • BOM
add
Raaj Medisafe India Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹90.10
આજની રેંજ
₹85.60 - ₹85.60
વર્ષની રેંજ
₹36.48 - ₹122.60
માર્કેટ કેપ
1.13 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
450.00
P/E ગુણોત્તર
28.70
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
બજારના સમાચાર
.INX
0.38%
0.31%
0.48%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 12.52 કરોડ | 11.82% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.61 કરોડ | 84.72% |
કુલ આવક | 65.22 લાખ | -38.23% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.21 | -44.75% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.50 કરોડ | -5.00% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 9.19% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 15.93 લાખ | 492.19% |
કુલ અસેટ | 58.02 કરોડ | 108.21% |
કુલ જવાબદારીઓ | 35.55 કરોડ | 90.26% |
કુલ ઇક્વિટિ | 22.47 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.33 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 5.34 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.83% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 65.22 લાખ | -38.23% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1985
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
101