Faqja kryesore524522 • BOM
add
Laffans Petrochemicals Ltd
Mbyllja e fundit
77,25 INR
Diapazoni ditor
72,85 INR - 79,79 INR
Diapazoni vjetor
36,00 INR - 81,80 INR
Kapitalizimi i tregut
578,22 mln INR
Volumi mesatar
36,72 mijë
Raporti çmim/fitim
9,73
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BOM
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 45,78 mln | 404,00% |
Kostoja operative | 12,08 mln | 63,95% |
Të ardhurat neto | 11,20 mln | 23,50% |
Marzhi i fitimit neto | 24,48 | -75,49% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -8,72 mln | -50,05% |
Norma efektive tatimore | 25,57% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 25,00 mijë | -99,13% |
Aktivet në total | 761,79 mln | 15,14% |
Pasivet në total | 79,05 mln | 87,63% |
Kapitali aksioner në total | 682,74 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 8,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,91 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -3,96% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 11,20 mln | 23,50% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1992
Faqja në internet
Punonjësit
8