Башкы бет524564 • BOM
add
Gayatri BioOrganics Ltd
Жабылуу курсу
6,32 ₹
Күндөр диапазону
6,26 ₹ - 6,80 ₹
Жылдар диапазону
5,16 ₹ - 7,56 ₹
Базар капитализациясы
534,18 млн INR
Орточо көлөмү
16,51 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 853,00 миң | -12,78% |
Таза киреше | -1,61 млн | -12,78% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 313,00 миң | — |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | -355,58 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 80,30 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -1,58 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -17,73% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -1,61 млн | -12,78% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1991
Вебсайт
Жамаат
2