Főoldal524654 • BOM
add
Natural Capsules Ltd
Előző zárás
235,65 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
226,05 ₹ - 231,25 ₹
Éves tartomány
163,55 ₹ - 376,90 ₹
Piaci kapitalizáció
2,45 Mrd INR
Átl. mennyiség
2,57 E
Árf./nyer.
1 045,45
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 449,70 M | 11,81% |
Működési költség | 199,40 M | 28,32% |
Nettó jövedelem | 5,21 M | -45,96% |
Nettó haszonkulcs | 1,16 | -51,67% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 45,05 M | 55,84% |
Hatékony adókulcs | 41,58% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 52,84 M | -60,15% |
Mérlegösszeg | 4,19 Mrd | 11,37% |
Összes kötelezettség | 1,62 Mrd | 9,80% |
Saját tőke | 2,57 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | — | — |
P/B mutató | — | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 1,54% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 5,21 M | -45,96% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1993
Webhely
Alkalmazottak
169