Beranda524703 • BOM
add
Sandu Pharmaceuticals Ltd
Tutup sebelumnya
₹49,28
Rentang hari
₹49,94 - ₹51,50
Rentang tahun
₹43,75 - ₹69,50
Kapitalisasi pasar
483,05Â jt INR
Volume Rata-Rata
10,45Â rb
Rasio P/E
13,90
Hasil dividen
1,60%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 183,73Â jt | 5,42% |
Biaya operasional | 87,09Â jt | 3,27% |
Laba bersih | 5,56Â jt | 169,14% |
Margin laba bersih | 3,02 | 155,93% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 9,06Â jt | 98,18% |
Tarif pajak efektif | 30,43% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 33,34Â jt | -21,42% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 408,55 jt | — |
Saham yang beredar | 9,75 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,15 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 5,56Â jt | 169,14% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1899
Situs
Karyawan
283