ໜ້າທຳອິດ526367 • BOM
add
Ganesh Housing Corp Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹1.194,55
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹1.152,15 - ₹1.227,15
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹367,55 - ₹1.227,15
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
100,56 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
24,26 ພັນ
ອັດຕາ P/E
20,71
ເງິນປັນຜົນ
0,91%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,37 ຕື້ | 45,22% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 103,56 ລ້ານ | -17,60% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,58 ຕື້ | 84,25% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 66,81 | 26,89% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 2,03 ຕື້ | 67,31% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 25,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,24 ຕື້ | 60,92% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 15,75 ຕື້ | -4,90% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,39 ຕື້ | -25,31% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 13,37 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 83,37 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 7,45 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 34,08% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,58 ຕື້ | 84,25% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1965
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
112