Accueil526586 • BOM
add
WIM Plast Ltd
Dernière clôture
513,70 ₹
Variation sur la journée
510,25 ₹ - 522,75 ₹
Plage sur l'année
445,00 ₹ - 739,00 ₹
Capitalisation boursière
6,21 Md INR
Volume moyen
6,74 k
Ratio cours/bénéfices
10,86
Rendement (dividendes)
1,93 %
Place boursière principale
BOM
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,06 Md | 7,82 % |
Charges d'exploitation | 248,62 M | 22,42 % |
Résultat net | 176,71 M | 8,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 16,71 | 0,66 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 198,36 M | 12,37 % |
Taux d'imposition effectif | 26,24 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,08 Md | 151,32 % |
Total des actifs | 5,72 Md | 8,01 % |
Total du passif | 373,21 M | -7,31 % |
Total des capitaux propres | 5,35 Md | — |
Actions en circulation | 12,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,15 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 8,11 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 176,71 M | 8,52 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1988
Site Web
Employés
430