Főoldal526588 • BOM
add
Photoquip India Ltd
Előző zárás
22,35 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
23,12 ₹ - 24,40 ₹
Éves tartomány
17,01 ₹ - 36,20 ₹
Piaci kapitalizáció
147,02 M INR
Átl. mennyiség
1,44 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 51,03 M | 80,60% |
Működési költség | 12,40 M | 19,21% |
Nettó jövedelem | 3,83 M | 137,87% |
Nettó haszonkulcs | 7,51 | 120,98% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 8,43 M | 269,22% |
Hatékony adókulcs | 17,82% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 3,78 M | -36,88% |
Mérlegösszeg | 207,40 M | 8,91% |
Összes kötelezettség | 127,81 M | 15,66% |
Saját tőke | 79,59 M | — |
Közkézen forgó részvények | 5,99 M | — |
P/B mutató | 1,68 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 10,03% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 3,83 M | 137,87% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1959
Webhely
Alkalmazottak
15