ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ526761 • BOM
add
Howard Hotels Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹25.75
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹24.60 - ₹25.70
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹20.71 - ₹33.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
22.79 ਕਰੋੜ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.57 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
53.21
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 4.80 ਕਰੋੜ | 3.82% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.15 ਕਰੋੜ | -2.08% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 53.46 ਲੱਖ | 2,276.00% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.13 | 2,171.43% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 87.50 ਲੱਖ | 126.65% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.53% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.00 ਕਰੋੜ | 19.90% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 19.30 ਕਰੋੜ | -1.55% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 7.81 ਕਰੋੜ | -8.86% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.49 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 90.61 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.03 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 10.34% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 53.46 ਲੱਖ | 2,276.00% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1989
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
93