முகப்பு526865 • BOM
add
JainCo Projects (India) Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹5.56
நாளின் விலை வரம்பு
₹5.42 - ₹5.67
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹3.99 - ₹7.87
சந்தை மூலதனமாக்கம்
55.49மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
4.96ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
MSFT
1.17%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 282.00ஆ | -4.73% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 351.00ஆ | 27.64% |
நிகர வருமானம் | -69.00ஆ | -428.57% |
நிகர லாப அளவு | -24.47 | -445.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -44.00ஆ | -120.11% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 371.00ஆ | 53.94% |
மொத்த உடைமைகள் | 184.12மி | 2.12% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 78.12மி | 5.32% |
மொத்தப் பங்கு | 106.01மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 9.42மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.49 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.10% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -69.00ஆ | -428.57% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1991
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4