මුල් පිටුව530111 • BOM
add
Raj Packaging Industries Ltd
පෙර වැසීම
₹28.76
දින පරාසය
₹28.10 - ₹29.99
වසර පරාසය
₹23.00 - ₹36.40
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි127.27 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.24
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
SMCI
1.86%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි71.55 | 0.33% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි18.14 | 4.05% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.31 | 15.35% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -4.62 | 15.69% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි2.16 | -6.02% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.34% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද963.00 | -57.80% |
මුළු වත්කම් | මි212.06 | 0.37% |
මුළු වගකීම් | මි81.33 | 14.94% |
මුළු සමකොටස් | මි130.72 | — |
හිඟ කොටස් | මි4.59 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.01 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.11% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.31 | 15.35% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
47