ទំព័រដើម530199 • BOM
add
Themis Medicare Ltd
បិទពីមុន
287.60₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
281.00₹ - 294.30₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
152.65₹ - 313.65₹
ដើមទុនទីផ្សារ
26.64 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
45.59 ពាន់
អនុបាត P/E
50.15
ទិន្នផលភាគលាភ
0.17%
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.17 ប៊ីលាន | 11.67% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 606.98 លាន | 13.44% |
ចំណូលសុទ្ធ | 142.93 លាន | 26.27% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 12.22 | 13.15% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 171.06 លាន | 38.14% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 19.68% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 176.02 លាន | -21.36% |
ទ្រព្យសរុប | 6.02 ប៊ីលាន | 9.80% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.90 ប៊ីលាន | 3.19% |
មូលធនសរុប | 4.12 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 92.21 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 6.44 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.59% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 142.93 លាន | 26.27% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1969
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,509