Mwanzo530461 • BOM
add
Saboo Sodium Chloro Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 27.59
Bei za siku
₹ 26.40 - ₹ 28.00
Bei za mwaka
₹ 15.47 - ₹ 34.72
Thamani ya kampuni katika soko
1.17B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 50.09
Uwiano wa bei na mapato
50.06
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
AMZN
2.37%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 123.66M | 30.01% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 35.72M | -15.18% |
Mapato halisi | 6.54M | 995.64% |
Kiwango cha faida halisi | 5.29 | 739.68% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 18.85M | 85.35% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 3.66M | -72.32% |
Jumla ya mali | 756.89M | 4.33% |
Jumla ya dhima | 264.81M | 3.31% |
Jumla ya hisa | 492.08M | — |
hisa zilizosalia | 40.88M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.29 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 6.54M | 995.64% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1993
Tovuti