होम पेज531099 • BOM
add
Checkpoint Trends Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹15.04
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹15.04 - ₹15.79
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹4.09 - ₹17.45
औसत वॉल्यूम
4.25 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.00 लाख | -82.76% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.98 लाख | 150.16% |
कुल आय | -4.48 लाख | -117.32% |
कुल मुनाफ़ा | -89.60 | -200.44% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -2.78 लाख | -110.72% |
टैक्स की लागू दर | -48.84% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.65 लाख | -48.81% |
कुल एसेट | 55.70 लाख | -41.45% |
कुल देनदारी | 4.42 लाख | -81.89% |
कुल इक्विटी | 51.28 लाख | — |
बाकी बचे शेयर | 56.00 लाख | — |
बुक वैल्यू | 16.35 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -14.25% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -4.48 लाख | -117.32% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1991
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
5