Αρχική σελίδα531120 • BOM
add
Patel Engineering Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
42,51 ₹
Εύρος ημέρας
41,59 ₹ - 43,63 ₹
Εύρος έτους
33,65 ₹ - 74,38 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
34,97 δισ. INR
Μέσος όγκος
494,68 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
12,21
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 12,06 δισ. | 13,62% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,86 δισ. | 1,13% |
Καθαρά έσοδα | 815,17 εκ. | 18,43% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,76 | 4,16% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,83 δισ. | 31,82% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 10,19% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,99 δισ. | 322,30% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 36,38 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 858,07 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,98 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 7,84% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 815,17 εκ. | 18,43% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1949
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4.580