ပင်မစာမျက်နှာ531158 • BOM
add
Catvision Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၃.၂၆ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၂.၀၂ ₹ - ၂၃.၉၈ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၈.၈၁ ₹ - ၃၈.၂၅ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၂.၇၂ ကုဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၈၉ ထောင်
P/E အချိုး
၁.၉၂
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BOM
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄.၉၉ ကုဋေ | -၆.၁၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၆၇ ကုဋေ | ၈.၇၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၆ သန်း | ၁၄၂.၄၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၃၃ | ၁၄၅.၃၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၉၄ သန်း | ၃၄၇.၀၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၅၇၅.၀၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၂၂ ကုဋေ | ၃၀.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၃.၅၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၅၃ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၄၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၆ သန်း | ၁၄၂.၄၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၃