Etusivu531300 • BOM
add
Amit International Ltd
Viimeisin päätös
3,40 INR
Päivän väli
3,57 INR - 3,57 INR
Vuoden väli
3,10 INR - 5,55 INR
Markkina-arvo
67,64 milj. INR
Keskim. volyymi
7,66 t.
P/E-luku
51,00
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 790,00 t. | −35,28 % |
Nettotulot | 609,00 t. | 281,38 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 37,98 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,67 milj. | −50,13 % |
Varallisuus yhteensä | 200,36 milj. | 0,75 % |
Velat yhteensä | 2,97 milj. | 8,30 % |
Pääoma yhteensä | 197,38 milj. | — |
Kantaosakkeet | 14,65 milj. | — |
P/B-luku | 0,25 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | −1,00 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 609,00 t. | 281,38 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1994
Sivusto
Henkilöstö
2