Home531373 • BOM
add
Byke Hospitality Ltd
Nakaraang pagsara
₹61.50
Sakop ng araw
₹61.50 - ₹64.57
Sakop ng taon
₹53.05 - ₹106.50
Market cap
3.23B INR
Average na Volume
5.07K
P/E ratio
49.19
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 261.15M | 23.89% |
Gastos sa pagpapatakbo | 149.18M | 14.05% |
Net na kita | 10.48M | 3.50% |
Net profit margin | 4.01 | -16.63% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 74.32M | 15.14% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -71.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 244.94M | 1,058.03% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 2.23B | — |
Natitirang share | 52.42M | — |
Presyo para makapag-book | 1.88 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.44% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 10.48M | 3.50% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
900