Tuis531431 • BOM
add
Shakti Pumps (India) Ltd
Vorige sluiting
₹944,20
Dagwisseling
₹946,95 - ₹978,00
Jaarwisseling
₹641,40 - ₹1 398,00
Markkapitalisasie
114,74 mjd INR
Gemiddelde volume
127,90 k
P/V-verhouding
28,14
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 6,70 mjd | 10,03% |
Bedryfskoste | 884,20 m | -2,61% |
Netto inkomste | 1,10 mjd | 22,94% |
Netto winsgrens | 16,46 | 11,74% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,68 mjd | 29,25% |
Effektiewe belastingkoers | 26,63% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,69 mjd | -15,77% |
Totale bates | 19,74 mjd | 36,14% |
Totale aanspreeklikheid | 8,13 mjd | 17,08% |
Totale ekwiteit | 11,61 mjd | — |
Uitstaande aandele | 120,21 m | — |
Prys om te bespreek | 9,77 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 33,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,10 mjd | 22,94% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1982
Webwerf
Werknemers
585