Почетна531644 • BOM
add
Tokyo Finance Ltd
Претходно закључено
30,38 ₹
Дневни опсег
30,38 ₹ - 31,30 ₹
Годишњи опсег
17,52 ₹ - 51,97 ₹
Тржишна вредност
216,77 мил. INR
Просечна количина
1,98 хиљ.
Цена/зар.
19,94
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 2,03 мил. | 6,24% |
Трошкови пословања | 2,51 мил. | 159,36% |
Нето приход | -482,00 хиљ. | -121,22% |
Нето профитабилност | -23,79 | -119,98% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 5,86% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 205,00 хиљ. | -98,62% |
Укупна актива | 118,55 мил. | 2,47% |
Укупне обавезе | 2,98 мил. | 34,48% |
Укупна вредност акција | 115,58 мил. | — |
Неисплаћене акције | 4,02 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,06 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | мар 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -482,00 хиљ. | -121,22% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1994
Веб-сајт
Број запослених
7