Почетна страница531813 • BOM
add
Ganga Papers India Ltd
Прет. посл. цена
100,05 ₹
Дневен опсег
98,25 ₹ - 105,00 ₹
Годишен опсег
74,70 ₹ - 191,26 ₹
Пазарна капитализација
1,13 милј. INR
Просечен обем
201,00
Сооднос Ц/З
75,51
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BOM
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 573,16 М | 0,66 % |
Оперативни трошоци | 127,26 М | -8,45 % |
Нето приход | 3,44 мил. | 27,07 % |
Маргина на нето профит | 0,60 | 25,00 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 14,77 мил. | -4,12 % |
Ефективна даночна стапка | 10,19 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 44,52 мил. | — |
Вкупно средства | 836,94 М | — |
Вкупно пасива | 539,33 М | — |
Вкупен капитал | 297,62 М | — |
Акции во оптек | 10,77 мил. | — |
Цена за резервирање | 3,62 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 3,43 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 3,44 мил. | 27,07 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
За
Основана на
1985
Веб-сајт
Вработени
174