ہوم531859 • BOM
add
Oriental Rail Infrastructure Ltd
گزشتہ قیمت
₹321.05
دن کا رینج
₹305.00 - ₹322.65
سالانہ رینج
₹187.10 - ₹445.00
مارکیٹ کیپ
18.95 ارب INR
اوسط والیوم
1.58 لاکھ
P/E تناسب
50.17
منافع کی حصولیابی
0.03%
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 1.86 ارب | 62.18% |
اپریٹنگ اخراجات | 22.76 کروڑ | 34.88% |
خالص آمدنی | 10.46 کروڑ | 36.05% |
خالص منافعے کا مارجن | 5.62 | -16.12% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 21.39 کروڑ | 27.93% |
ٹیکس کی موثر شرح | 26.56% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.15 ارب | 277.97% |
کل اثاثے | 6.72 ارب | 36.13% |
کل ذمہ داریاں | 3.69 ارب | -1.00% |
کل ایکویٹی | 3.03 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 6.15 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 6.52 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 8.11% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 10.46 کروڑ | 36.05% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1991
ویب سائٹ
ملازمین
186