Domača stran531950 • BOM
add
Vertex Securities Ltd
Prejšnji trg. dan.
4,25 ₹
Dnevni razpon
4,01 ₹ - 4,30 ₹
Letni razpon
3,39 ₹ - 7,36 ₹
Tržna kapitalizacija
314,55 mio. INR
Povprečni obseg
23,10 tis.
Razm. P/E
58,70
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 15,42 mio. | −45,51 % |
Stroški poslovanja | 20,82 mio. | −2,12 % |
Čisti dohodek | −5,40 mio. | −178,59 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −35,01 | −244,19 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 73,89 mio. | 439,90 % |
Skupna sredstva | 359,45 mio. | −9,73 % |
Skupne obveznosti | 256,38 mio. | −10,94 % |
Celoten lastniški kapital | 103,06 mio. | — |
Shares outstanding | 67,49 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,27 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −5,40 mio. | −178,59 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1987
Spletno mesto
Zaposleni
68