હોમ532102 • BOM
add
Sbec Sugar Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹39.60
આજની રેંજ
₹39.00 - ₹41.50
વર્ષની રેંજ
₹35.05 - ₹79.00
માર્કેટ કેપ
1.89 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.99 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.20 અબજ | -15.09% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 21.76 કરોડ | -16.11% |
કુલ આવક | -26.05 કરોડ | -111.28% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -21.73 | -148.91% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -12.64 કરોડ | -627.73% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.17 કરોડ | -23.21% |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | -56.75 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.76 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -3.32 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | -30.08% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -26.05 કરોડ | -111.28% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1991
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
236