Beranda532164 • BOM
add
Minolta Finance Ltd
Tutup sebelumnya
₹1,17
Rentang hari
₹1,12 - ₹1,17
Rentang tahun
₹0,73 - ₹1,91
Kapitalisasi pasar
112,00 jt INR
Volume Rata-Rata
21,50 rb
Rasio P/E
933,33
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,39 jt | -60,29% |
Biaya operasional | 1,21 jt | -39,30% |
Laba bersih | -414,00 rb | -377,31% |
Margin laba bersih | -12,22 | -798,29% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | -6,98% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,29 jt | 89,83% |
Total aset | 587,85 jt | 348,58% |
Total liabilitas | 480,47 jt | 1.920,10% |
Total ekuitas | 107,39 jt | — |
Saham yang beredar | 100,98 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,54% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -414,00 rb | -377,31% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
3