Pagina de pornire532210 • BOM
add
City Union Bank Ltd
Închidere anterioară
179,25 ₹
Intervalul de astăzi
176,55 ₹ - 180,80 ₹
Interval anual
125,35 ₹ - 187,80 ₹
Capitalizare bursieră
133,27 mld. INR
Volum mediu
79,25 K
Raport P/E
12,70
Randamentul dividendelor
0,56 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 7,39 mld. | 11,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,81 mld. | 14,00 % |
Venit net | 2,85 mld. | 1,63 % |
Marja netă a profitului | 38,60 | -8,60 % |
Venituri pe acțiune | 3,82 | 1,87 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 20,38 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 38,72 mld. | -36,82 % |
Active în total | 713,66 mld. | 6,08 % |
Datorii în total | 624,86 mld. | 5,23 % |
Capital propriu total | 88,80 mld. | — |
Acțiuni restante | 740,67 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,50 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 2,85 mld. | 1,63 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
City Union Bank Limited is an Indian private sector bank headquartered in Kumbakonam, Tamil Nadu. The bank was initially named Kumbakonam Bank Limited, and was incorporated on 31 October 1904. The bank preferred the role of a regional bank in the Thanjavur district of Tamil Nadu. In FY2022 the bank had a market capitalization of ₹93.62 billion and operated 774 branches, and 1762 ATMs. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1904
Angajați
7.188