Početna stranica532286 • BOM
add
Jindal Steel And Power Ltd
Preth. zaklj. cijena
951,80 ₹
Dnevni raspon
926,85 ₹ - 961,30 ₹
Godišnji raspon
684,00 ₹ - 1.097,10 ₹
Tržišna kapitalizacija
942,98 mlr. INR
Prosječna količina
57,70 tis.
P/E omjer
18,76
Prinos dividende
0,21 %
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
.INX
2,95 %
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 112,13 mlr. | −8,46 % |
Operativni troškovi | 46,30 mlr. | −4,68 % |
Neto dohodak | 8,61 mlr. | −37,97 % |
Neto profitabilnost | 7,68 | −32,22 % |
Zarada po dionici | 8,83 | −36,06 % |
EBITDA | 21,94 mlr. | −3,68 % |
Efektivna porezna stopa | 29,08 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 42,34 mlr. | −23,78 % |
Ukupna imovina | 827,71 mlr. | 14,62 % |
Ukupne obveze | 347,53 mlr. | 14,36 % |
Ukupni kapital | 480,18 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 1,01 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,04 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 5,95 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 8,61 mlr. | −37,97 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Jindal Steel and Power Limited is an Indian steel company based in New Delhi. JSPL is a part of OP Jindal Group.
In terms of tonnage, it is the third-largest private steel producer in India and the only private player in India to produce rails. The company manufactures and sells sponge iron, mild steel slabs, rails, mild steel, structural, hot rolled plates, iron ore pellets, and coils. Jindal Steel and Power set up the world's first MXCOL plant at Angul, Odisha that uses the locally available and cheap high-ash coal and turns it into synthesis gas for steel making, reducing the dependence on imported coking coal. Wikipedia
Osnovano
28. ruj 1979.
Web-lokacija
Zaposlenici
5.938