होम पेज532339 • BOM
add
Compucom Software Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹29.09
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹28.37 - ₹29.40
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹22.39 - ₹41.65
मार्केट कैप
2.30 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
21.78 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
158.86
डिविडेंड यील्ड
1.38%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 8.57 क॰ | -70.92% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.83 क॰ | -11.94% |
कुल आय | 1.06 क॰ | -69.08% |
कुल मुनाफ़ा | 12.35 | 6.28% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.86 क॰ | -67.84% |
टैक्स की लागू दर | -3.00% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 54.91 क॰ | 8.12% |
कुल एसेट | 2.22 अ॰ | 6.64% |
कुल देनदारी | 82.99 क॰ | 28.83% |
कुल इक्विटी | 1.39 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 8.15 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.70 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.41% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.06 क॰ | -69.08% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1995
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
519