Tuis532365 • BOM
add
Dynacons Systems and Solutions Ltd
Vorige sluiting
₹1 052,35
Dagwisseling
₹1 051,05 - ₹1 099,00
Jaarwisseling
₹929,20 - ₹1 730,00
Markkapitalisasie
13,44 mjd INR
Gemiddelde volume
4,85 k
P/V-verhouding
19,66
Dividend-opbrengs
0,05%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,11 mjd | 37,10% |
Bedryfskoste | 53,23 m | 80,73% |
Netto inkomste | 359,50 m | 173,33% |
Netto winsgrens | 11,56 | 99,31% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 270,13 m | 43,71% |
Effektiewe belastingkoers | 14,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 677,72 m | 22,52% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 1,93 mjd | — |
Uitstaande aandele | 12,71 m | — |
Prys om te bespreek | 6,94 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 25,74% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 359,50 m | 173,33% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
1 071