Αρχική σελίδα532425 • BOM
add
Genus Prime Infra Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
26,48 ₹
Εύρος ημέρας
26,05 ₹ - 26,48 ₹
Εύρος έτους
21,40 ₹ - 35,00 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
395,25 εκ. INR
Μέσος όγκος
2,52 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 7,97 εκ. | 833,37% |
Λειτουργικό έξοδο | 6,03 εκ. | 618,59% |
Καθαρά έσοδα | 1,24 εκ. | 8.133,33% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 15,49 | 780,11% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 5,32 εκ. | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | — | — |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | — | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 15,44 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | — | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,72% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,24 εκ. | 8.133,33% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2000
Ιστότοπος