Mwanzo532485 • BOM
add
Balmer Lawrie Investments Ltd.
Bei iliyotangulia
₹ 84.62
Bei za siku
₹ 84.50 - ₹ 85.50
Bei za mwaka
₹ 59.97 - ₹ 100.00
Thamani ya kampuni katika soko
18.83B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 128.85
Uwiano wa bei na mapato
10.95
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 6.93B | 6.12% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.65B | 3.89% |
Mapato halisi | 446.64M | 8.41% |
Kiwango cha faida halisi | 6.45 | 2.22% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 958.45M | 21.52% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 22.38% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 6.19B | -7.95% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 21.48B | — |
hisa zilizosalia | 222.21M | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.96% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 446.64M | 8.41% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2001
Tovuti