Αρχική σελίδα532667 • BOM
add
Suzlon Energy Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
65,46 ₹
Εύρος ημέρας
64,58 ₹ - 68,32 ₹
Εύρος έτους
33,83 ₹ - 86,04 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
887,31 δισ. INR
Μέσος όγκος
9,69 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
92,10
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 20,93 δισ. | 47,68% |
Λειτουργικό έξοδο | 5,51 δισ. | 34,25% |
Καθαρά έσοδα | 2,00 δισ. | 95,72% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 9,57 | 32,55% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,15 | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,88 δισ. | 27,54% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,49% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 7,78 δισ. | 269,33% |
Σύνολο στοιχείων | 96,49 δισ. | 62,67% |
Σύνολο ευθυνών | 49,56 δισ. | 96,43% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 46,93 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 13,35 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 19,42 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 13,16% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 2,00 δισ. | 95,72% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Suzlon Energy is an Indian multinational wind turbine manufacturer headquartered in Pune. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1995
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
7.700