Heim532733 • BOM
add
Sun Tv Network Ltd
Við síðustu lokun
635,35 ₹
Dagbil
631,00 ₹ - 641,95 ₹
Árabil
506,20 ₹ - 921,60 ₹
Markaðsvirði
249,78 ma. INR
Meðalmagn
12,73 þ.
V/H-hlutf.
14,29
A/V-hlutfall
2,37%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,28 ma. | -10,35% |
Rekstrarkostnaður | 1,88 ma. | 1,64% |
Nettótekjur | 3,63 ma. | -20,00% |
Hagnaðarhlutfall | 43,87 | -10,76% |
Hagnaður á hvern hlut | 9,22 | -16,94% |
EBITDA | 3,60 ma. | -28,91% |
Virkt skatthlutfall | 23,34% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 56,87 ma. | 17,60% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 113,14 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 393,80 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,21 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,23% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 3,63 ma. | -20,00% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Sun TV Network Limited is an Indian media company, headquartered in Chennai. It is a part of Sun Group and was established on 14 April 1993 by Kalanithi Maran. It owns a variety of television channels and radio stations in multiple languages. Its flagship channel is Sun TV. Wikipedia
Stofnsett
14. apr. 1993
Vefsvæði
Starfsfólk
1.048