דף הבית532748 • BOM
add
Prime Focus Limited
שער סגירה קודם
126.00 ₹
טווח יומי
122.95 ₹ - 127.05 ₹
טווח שנתי
85.00 ₹ - 164.90 ₹
שווי שוק
36.75B INR
נפח מסחר ממוצע
34.08K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 9.85B | 7.63% |
הוצאות תפעוליות | 8.38B | 2.48% |
רווח נקי | -2.31B | -282.74% |
שולי רווח נקי | -23.45 | -255.84% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.39B | 4,305.22% |
שיעור מס אפקטיבי | 2.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.71B | 28.34% |
סך כל הנכסים | 85.26B | 19.63% |
חבות כוללת | 64.82B | 2.08% |
הון עצמי כולל | 20.43B | — |
הון עומד | 299.96M | — |
מכפיל הון | 4.98 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 4.32% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -2.31B | -282.74% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1997
משרדים ראשיים
עובדים
10,400