Početna stranica532829 • BOM
add
Lehar Footwears Ltd
Preth. zaklj. cijena
243,65 ₹
Dnevni raspon
238,10 ₹ - 249,75 ₹
Godišnji raspon
117,05 ₹ - 275,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
4,30 mlr. INR
Prosječna količina
10,19 tis.
P/E omjer
71,73
Prinos dividende
0,21 %
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 376,45 mil. | −32,28 % |
Operativni troškovi | 126,96 mil. | −10,99 % |
Neto dohodak | 12,67 mil. | −37,26 % |
Neto profitabilnost | 3,37 | −7,16 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 44,73 mil. | −13,24 % |
Efektivna porezna stopa | 26,93 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 61,11 mil. | −23,71 % |
Ukupna imovina | 2,43 mlr. | 5,77 % |
Ukupne obveze | 1,35 mlr. | 0,53 % |
Ukupni kapital | 1,07 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 17,60 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,99 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 4,56 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 12,67 mil. | −37,26 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1994
Web-lokacija
Zaposlenici
318