Strona główna532885 • BOM
add
Central Bank of India Ltd
Poprz. zamknięcie
56,35 ₹
Zakres dzienny
55,66 ₹ - 57,55 ₹
Zakres roczny
43,57 ₹ - 76,85 ₹
Kapitalizacja rynkowa
490,72 mld INR
Śr. liczba
454,96 tys.
Wskaźnik C/Z
14,23
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
.INX
0,38%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 44,79 mld | 43,00% |
Koszty operacyjne | 29,02 mld | 13,11% |
Dochód netto | 9,24 mld | 48,54% |
Marża zysku netto | 20,62 | 3,88% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 41,51% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 324,25 mld | 57,21% |
Aktywa łącznie | 4,48 bln | 4,71% |
Zobowiązania łącznie | 4,14 bln | 4,27% |
Łączny kapitał | 335,79 mld | — |
Należne akcje | 8,72 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,83% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 9,24 mld | 48,54% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
The Central Bank of India is an Indian public sector bank based in Mumbai. Despite its name, CBI is not the central bank of India, a role served by the Reserve Bank of India. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
21 gru 1911
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
31 610