Faqja kryesore532934 • BOM
add
PPAP Automotive Ltd
Mbyllja e fundit
191,95 INR
Diapazoni ditor
193,00 INR - 201,05 INR
Diapazoni vjetor
172,00 INR - 269,00 INR
Kapitalizimi i tregut
2,78 mld INR
Volumi mesatar
9,30 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
1,15%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,45 mld | -2,39% |
Kostoja operative | 553,30 mln | 1,51% |
Të ardhurat neto | 28,56 mln | 428,34% |
Marzhi i fitimit neto | 1,97 | 447,22% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 161,94 mln | 35,12% |
Norma efektive tatimore | 25,92% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 58,79 mln | -22,78% |
Aktivet në total | 5,73 mld | 4,41% |
Pasivet në total | 2,88 mld | 12,62% |
Kapitali aksioner në total | 2,84 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 14,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,94 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 4,32% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 28,56 mln | 428,34% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1978
Faqja në internet
Punonjësit
1 260