Avaleht533078 • BOM
add
Manjeera Constructions Ltd
Viimane sulgemishind
36,00 ₹
Aasta vahemik
27,02 ₹ - 47,47 ₹
Turuväärtus
450,30 mln INR
Keskmine maht
13,00
P/E suhe
1,96
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 140,70 mln | −7,48% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 74,24 mln | −11,98% |
Puhastulu | 37,72 mln | 90,26% |
Puhaskasumimarginaal | 26,81 | 105,60% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 74,44 mln | 163,58% |
Tõhus maksumäär | 45,53% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 438,27 mln | 249,37% |
Kogu vara | 7,16 mld | 3,47% |
Kõik kohustused | 8,07 mld | 0,09% |
Kogu omakapital | −910,92 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 12,49 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,49 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 7,83% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 37,72 mln | 90,26% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1987
Veebisait
Töötajate arv
35