ہوم533090 • BOM
add
Excel Realty N Infra Ltd
گزشتہ قیمت
₹0.72
دن کا رینج
₹0.71 - ₹0.74
سالانہ رینج
₹0.53 - ₹1.86
مارکیٹ کیپ
1.03 ارب INR
اوسط والیوم
22.75 لاکھ
P/E تناسب
148.98
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 5.25 کروڑ | 800.25% |
اپریٹنگ اخراجات | 3.26 کروڑ | 210.97% |
خالص آمدنی | -1.91 کروڑ | -1,199.99% |
خالص منافعے کا مارجن | -36.43 | -222.17% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -1.83 کروڑ | -84.75% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.74% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.52 کروڑ | -71.14% |
کل اثاثے | 1.78 ارب | 1.15% |
کل ذمہ داریاں | 4.44 کروڑ | 32.83% |
کل ایکویٹی | 1.73 ارب | — |
بقایہ شیئرز | — | — |
بُک کرنے کی قیمت | — | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -2.71% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -1.91 کروڑ | -1,199.99% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2003
ویب سائٹ
ملازمین
6