Bosh sahifa533163 • BOM
add
ARSS Infrastructure Projects Ltd
Yopilish kursi
18,15 ₹
Kunlik diapazon
18,05 ₹ - 18,89 ₹
Yillik diapazon
16,55 ₹ - 26,67 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
421,11 mln INR
Oʻrtacha hajm
2,13 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 878,97 mln | 18,61% |
Joriy xarajat | 94,78 mln | -65,78% |
Sof foyda | 9,91 mln | 106,16% |
Sof foyda marjasi | 1,13 | 105,21% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 16,36 mln | 110,53% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 527,81 mln | -0,55% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | -1,62 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 22,53 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | -0,25 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 0,24% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 9,91 mln | 106,16% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2000
Sayt
Xodimlar soni
406